Am Dienstag, 10. November 2026, war die TTG Sonnenbühl in der Senioren-Bezirksklasse, Gruppe 2 (Bezirk Alb) beim TSV Eningen II zu Gast und kehrte mit einem deutlichen 6:1-Erfolg nach Hause zurück. Nach nur 75 Minuten Spielzeit (20:00 bis 21:15 Uhr) stand der erste Saisonsieg fest. Die Überlegenheit zeigt sich auch in der Statistik: 18:3 Sätze und 219:137 Bälle zugunsten der TTG.
Den Grundstein legten beide Doppel. Christian Lenz und Jörg Letsche setzten sich gegen Norbert Rauscher / Margret Kregel glatt mit 3:0 durch, Ingo Heinz und Jennifer Schweikardt ließen Costa Kate / Holger Schall beim 3:0 ebenfalls keine Chance – den dritten Satz gewannen sie mit 11:2.
In den Einzeln ging es im gleichen Stil weiter: Ingo Heinz gegen Margret Kregel und Christian Lenz gegen Costa Kate bauten die Führung jeweils mit 3:0 auf 4:0 aus. Den einzigen Punkt für Eningen holte Norbert Rauscher gegen Jennifer Schweikardt, die vor allem im knappen dritten Satz (10:12) nah dran war. Jörg Letsche stellte mit einem souveränen 3:0 gegen Holger Schall den alten Abstand wieder her, und Christian Lenz machte mit seinem zweiten Einzelsieg, 3:0 gegen Margret Kregel, den 6:1-Endstand perfekt.
Die Ergebnisse im Detail
| Paarung | TSV Eningen II | TTG Sonnenbühl | Sätze | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Doppel | Rauscher / Kregel | Lenz / Letsche | 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) | 0:1 |
| Doppel | Kate / Schall | Heinz / Schweikardt | 0:3 (8:11, 5:11, 2:11) | 0:2 |
| Einzel | Margret Kregel | Ingo Heinz | 0:3 (7:11, 7:11, 4:11) | 0:3 |
| Einzel | Costa Kate | Christian Lenz | 0:3 (6:11, 2:11, 8:11) | 0:4 |
| Einzel | Norbert Rauscher | Jennifer Schweikardt | 3:0 (11:6, 11:5, 12:10) | 1:4 |
| Einzel | Holger Schall | Jörg Letsche | 0:3 (7:11, 6:11, 3:11) | 1:5 |
| Einzel | Margret Kregel | Christian Lenz | 0:3 (8:11, 2:11, 7:11) | 1:6 |
Blick auf die Tabelle
Mit dem Sieg steht die TTG Sonnenbühl nach drei Begegnungen bei 2:4 Punkten und 9:13 Spielen auf Rang 5 und hat den TSV Eningen II (2:6 Punkte) hinter sich gelassen. Spitzenreiter ist weiterhin der ungeschlagene TSV Steinhilben mit 8:0 Punkten.
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Steinhilben | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:2 | +22 | 8:0 |
| 2 | TSV Eningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 4:2 |
| 3 | TTC Lichtenstein | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | +2 | 4:2 |
| 4 | SV Böttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 0 | 4:2 |
| 5 | TTG Sonnenbühl | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 2:4 |
| 6 | TSV Eningen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | 2:6 |
| 7 | TTC Tailfingen-Margrethausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0:8 |
Nächstes Spiel: Mittwoch, 18. November 2026, 20:00 Uhr, auswärts beim Tabellendritten TTC Lichtenstein. Mit einem Sieg könnte die TTG nach Punkten zu Lichtenstein aufschließen.
Den vollständigen Spielbericht gibt es auf myTischtennis.de.

